Tahun Akademik | Total | Jumlah Mahasiswa Pertingkat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2022/2023 | 677 | 124 | 156 | 136 | 153 | 46 | 62 |
2021/2022 | 787 | 164 | 138 | 156 | 192 | 83 | 54 |
2020/2021 | 843 | 142 | 156 | 194 | 216 | 119 | 16 |
2019/2020 | 832 | 163 | 199 | 225 | 221 | 21 | 3 |
Tahun Lulus |
---|